LAUN STAHL macht es leicht. Beständigkeit zeichnet nicht nur Aluminium als Werkstoff aus, viel mehr ist es auch Teil unserer Philosophie, denn wir setzen auf langjährige Lieferverbindungen. Das wichtigste Kriterium dabei: Qualität! So haben wir über Jahrzehnte enge Partnerschaften mit Premiumherstellern aufgebaut und konsequent weiterentwickelt. Das große Portfolio an Aluminium und NE-Metallen bietet unfassbar viele Einsatzmöglichkeiten – diesen Zugang stellen wir Ihnen vollumfänglich zur Verfügung.
Alu Bleche | Al 99,5 H14/H24 EN AW-1050 EN 485-1/-2/-4, 573-3 |
Alu Bleche | AlMg3 H22/32 EN AW-5754 EN 485-1/-2/-4, 573-3 |
Alu Bleche | AlMg3 H22/32 EN AW-5754 EN 485-1/-2/-4, 573-3 eins. mit Laserfolie |
Alu Bleche | AlMg3 H111 w 19 EN AW-5754 EN 485-1/-2/-4, 573-3 |
Alu Bleche | AlMg1 EQ H24/34 EN AW-5005A EN 485-1/-2/-4, 573-3 Eloxalqualität mit einseitig Schutzfolie |
Alu Bleche | AlMg1 NQ H24/34 EN AW-5005 EN 485-1/-2/-4, 573-3 Normalqualität mit einseitig Schutzfolie |
Alu Bleche | AlMg1 eloxiert E6/EV1 H24/34 EN AW-5005 EN 485-1/-2/-4, 573-3 |
Aluminium-Duett-Warzenbleche | AlMg3 H114 EN AW-5754 EN 1386, 573-3 |
Alu Bleche | einseitig pulverbandbeschichtet AlMg1 H24/34 EN AW-5005A EN 485-1/-2/-4, 573-3 |
termolac | Stückpulverbeschichtete Farbaluminiumbleche AW-5005 H24 |
Rundstangen | AlMgSi 0,5 EN AW-6060 T6 EN 573-3, 755-1/-2/-3 |
Vierkantstangen | AlMgSi 0,5 EN AW-6060 T6 EN 573-3, 755-1/-2/-4 |
Flachstangen | AlMgSi 0,5 EN AW-6060 T6 EN 573-3, 755-1/-2/-5 |
Rundrohre | AlMgSi 0,5 EN AW-6060 T6 EN 573-3, 755-1/-2/-8 |
Winkelprofile | AlMgSi 0,5 EN AW-6060 T6 EN 573-3, 755-1/-2/-9 |
U-Profile | AlMgSi 0,5 EN AW-6060 T6 EN 573-3, 755-1/-2/-9 |
Vierkantrohre | AlMgSi 0,5 EN AW-6060 T6 EN 573-3, 755-1/-2/-9 |
Rechteckrohre | AlMgSi 0,5 EN AW-6060 T6 EN 573-3, 755-1/-2/-9 |
Ihr direkter
Kontakt
Haben Sie Fragen zum Produktbereich Alu, Messing oder Kupfer?
Gerne sind wir für Sie erreichbar unter:
Ihr direkter
Kontakt
Haben Sie Fragen zum Produktbereich Alu, Messing oder Kupfer?
Gerne sind wir für Sie erreichbar unter: